Площадь листа: 4,00 м²
Вес листа: 52,00 кг
Производитель | МТИ, Кострома |
Страна | Россия |
Толщина | 10 мм |
Длина | 3,2 м |
Ширина | 1,25 м |
Влажность, % | 9 |
Водопоглощение за 24 ч, % | 16 |
Группа горючести | Г2 |
Паропроницаемость | Средняя |
Паропроницаемость, нг/(Пa*с*м2) | 0.03 |
Плотность, кг/м3 | 1250 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 12 |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.26 |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом до 40 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций |