Площадь листа: 3,38 м²
Вес листа: 42,18 кг
Производитель | ТАМАК, Тамбов |
Страна | Россия |
Толщина | 10 мм |
Длина | 2,7 м |
Ширина | 1,25 м |
Влажность, % | 9 |
Водопоглощение за 24 ч, % | 16 |
Группа горючести | Г1 |
Паропроницаемость | Средняя |
Паропроницаемость, нг/(Пa*с*м2) | 0.03 |
Плотность, кг/м3 | 1250 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 12 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 12 |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.26 |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Обшивка крыш | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой до 40 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом до 40 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Подшивка потолка | |
Полы |