Площадь листа: 2,98 м²
Вес листа: 21,40 кг
Производитель | Kronospan |
Страна | Россия |
Толщина | 12 мм |
Длина | 2,44 м |
Ширина | 1,22 м |
Допуск по толщине ±, мм | 0.8 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 23 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 3500 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 1400 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | штамп производителя/без отметок |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Паропроницаемость | Высокая |
Паропроницаемость, нг/(Пa*с*м2) | 135 |
Плотность, кг/м3 | 600 |
Площадь материала в упаковке, м2 | 2.977 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 21 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 16 |
Состав, древесина | лиственные/хвойные породы |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | гладкая/ребристая |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.11 |
Тип ОСП | OSB-3 |
Идеальная геометрия | |
Низкая цена | |
Удобство монтажа | |
Экологичность |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой до 40 см | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой от 40 см до 60 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Подшивка потолка | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от одного до двух | |
Упаковка |