Площадь листа: 3,13 м²
Вес листа: 17,20 кг
Производитель | Kronospan |
Страна | Беларусь |
Толщина | 9 мм |
Длина | 2,5 м |
Ширина | 1,25 м |
Допуск по толщине ±, мм | 0.8 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 23 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 3500 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 1700 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | без отметок/без отметок |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Паропроницаемость | Высокая |
Паропроницаемость, нг/(Пa*с*м2) | 145 |
Плотность, кг/м3 | 610 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 22 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 11 |
Состав, древесина | лиственные/хвойные породы |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | гладкая/гладкая |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.12 |
Тип ОСП | OSB-3 |
Идеальная геометрия | |
Красивый внешний вид | |
Удобство монтажа | |
Экологичность |
Мебель | |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой до 40 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом до 40 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Подшивка потолка | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от одного до двух | |
Упаковка |