Площадь листа: 3,13 м²
Вес листа: 40,65 кг
Страна | Россия |
Толщина | 21 мм |
Длина | 2,5 м |
Ширина | 1,25 м |
Влажность, % | 5-10 |
Допуск по толщине ±, мм | +0.7 / -0.9 мм |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 23 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 220 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Объем, м2 | 0,066 |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Площадь материала, м2 | 3.125 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 60 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 30 |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | гладкая/гладкая |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Толщина материала, мм | 21 |
Низкая цена |
Обшивка несущих стен и перегородок | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от двух до шести | |
Упаковка |