Страна | Россия |
Толщина | 18 мм |
Длина | 2,44 м |
Ширина | 1,22 м |
Влажность, % | 10 |
Допуск по толщине ±, мм | +0.7 / -0,9 |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Объем материала в упаковке, м3 | 1,512 |
Объем, м2 | 0,054 |
Площадь материала, м2 | 2.98 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 40 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 25 |
Состав, древесина | хвойные породы |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | шлифованная/шлифованная |
Мебель | |
Настил полов на деревянные лаги с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой от 40 см до 60 см | |
Обшивка несущих стен и перегородок | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Полы | |
Упаковка | |
Упаковка, мебель | |
Бани и сауны |