Площадь листа: 2,98 м²
Вес листа: 29,00 кг
Страна | Россия |
Толщина | 15 мм |
Длина | 2,44 м |
Ширина | 1,22 м |
Влажность, % | 5-10 |
Допуск по толщине ±, мм | +1.2-0.7 |
Количество слоев, шт | 10 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3/23 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 220 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | штамп производителя/без отметок |
Объем, м2 | 0,045 |
Паропроницаемость | Средняя |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Площадь материала, м2 | 2,98 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 60 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 30 |
Состав, древесина | береза |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Высочайшее качество | |
Красивый внешний вид | |
Удобство монтажа |
Мебель | |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой до 40 см | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой от 40 см до 60 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Полы | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от двух до шести | |
Упаковка | |
Упаковка, мебель |