Площадь листа: 3,13 м²
Вес листа: 34,85 кг
Страна | Россия |
Толщина | 30 мм |
Длина | 2,5 м |
Ширина | 1,25 м |
Влажность, % | 5-10 |
Допуск по толщине ±, мм | +1.4 / -0.9 |
Количество слоев, шт | 21 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 23 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 220 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | штамп производителя/без отметок |
Объем, м2 | 0.094 |
Паропроницаемость | Средняя |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Площадь материала, м2 | 3,125 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 60 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 30 |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | шлифованная/шлифованная |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Толщина материала, мм | 30 |
Высочайшее качество | |
Идеальная геометрия | |
Красивый внешний вид |
Мебель | |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Настил полов на деревянные лаги с шагом до 40 см | |
Настил полов на деревянные лаги с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка крыш с пролетом между стропилами, фермами или контробрешеткой от 40 см до 60 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от двух до шести | |
Упаковка |