Площадь листа: 2,33 м²
Вес листа: 9,10 кг
Страна | Россия |
Толщина | 6 мм |
Длина | 1,525 м |
Ширина | 1,525 м |
Допуск по толщине ±, мм | +0.9 -0.4 |
Количество слоев, шт | 5 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 23 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 220 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | штамп производителя/без отметок |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Объем, м2 | 0,014 |
Паропроницаемость | Высокая |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Площадь материала, м2 | 2,32 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 60 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 30 |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | нешлифованная/нешлифованная |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Толщина материала, мм | 6 |
Красивый внешний вид | |
Низкая цена | |
Удобство монтажа | |
Экологичность |
Мебель | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Подшивка потолка | |
Съемная опалубка с количеством циклов использования от одного до двух | |
Упаковка |