Площадь листа: 2,33 м²
Вес листа: 31,70 кг
Страна | Россия |
Толщина | 21 мм |
Длина | 1,525 м |
Ширина | 1,525 м |
Влажность, % | 5-10 |
Допуск по толщине ±, мм | +0.8 -1.0 |
Количество слоев, шт | 15 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3 / 28 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Наличие отметок производителя (сторона1 / сторона2) | штамп производителя/без отметок |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Объем, м2 | 0,049 |
Паропроницаемость | Средняя |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Площадь материала, м2 | 2,32 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, МПа | 60 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, МПа | 30 |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | шлифованная/шлифованная |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Толщина материала, мм | 21 |
Высочайшее качество | |
Красивый внешний вид | |
Удобство монтажа | |
Экологичность |
Мебель | |
Настил полов на бетонное основание (стяжка) или сплошной деревянный настил | |
Настил полов на деревянные лаги с шагом до 40 см | |
Настил полов на деревянные лаги с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом до 40 см | |
Обшивка несущих стен по деревянным или металлическим стойкам с шагом от 40 см до 60 см | |
Обшивка перегородок и прочих ненесущих конструкций | |
Упаковка |